1. Accueil
  2. Aix-en-Provence
  3. Nouveaux arrivants et visiteurs
  4. Prix des carburants

Prix des carburants · Provence-Alpes-Côte d'Azur

Prix moyens du marché.

prix au 21 octobre 2026 6 carburants
Emplacement à la une disponible Votre établissement pourrait être ici En tête de « Prix des carburants » — avec photo et mention « À la une ». Réserver cet emplacement
Carburant Prix sur les 90 derniers jours Prix (le litre)
Sans-plomb 95SP95 15 oct. 2026 — 2,238 € 16 oct. 2026 — 2,226 € 17 oct. 2026 — 2,22 € 18 oct. 2026 — 2,224 € 19 oct. 2026 — 2,222 € 20 oct. 2026 — 2,214 € 21 oct. 2026 — 2,217 € 2,217 €
Sans-plomb 95SP95-E10 15 oct. 2026 — 2,154 € 16 oct. 2026 — 2,149 € 17 oct. 2026 — 2,142 € 18 oct. 2026 — 2,151 € 19 oct. 2026 — 2,158 € 20 oct. 2026 — 2,138 € 21 oct. 2026 — 2,141 € 2,141 €
Sans-plomb 98SP98 15 oct. 2026 — 2,246 € 16 oct. 2026 — 2,25 € 17 oct. 2026 — 2,241 € 18 oct. 2026 — 2,257 € 19 oct. 2026 — 2,267 € 20 oct. 2026 — 2,24 € 21 oct. 2026 — 2,246 € 2,246 €
Gazole 15 oct. 2026 — 2,353 € 16 oct. 2026 — 2,356 € 17 oct. 2026 — 2,358 € 18 oct. 2026 — 2,359 € 19 oct. 2026 — 2,362 € 20 oct. 2026 — 2,357 € 21 oct. 2026 — 2,361 € 2,361 €
GPLGPLc 15 oct. 2026 — 1,051 € 16 oct. 2026 — 1,051 € 17 oct. 2026 — 1,051 € 18 oct. 2026 — 1,051 € 19 oct. 2026 — 1,05 € 20 oct. 2026 — 1,049 € 21 oct. 2026 — 1,05 € 1,05 €
E85 15 oct. 2026 — 0,937 € 16 oct. 2026 — 0,937 € 17 oct. 2026 — 0,933 € 18 oct. 2026 — 0,932 € 19 oct. 2026 — 0,933 € 20 oct. 2026 — 0,932 € 21 oct. 2026 — 0,929 € 0,929 €

Les prix peuvent varier d’une station à l’autre.

Mis à jour: 21 octobre 2026 · Source : prix-carburants.gouv.fr (ministère de l’Économie), flux instantané v2